技术参数 | |
设备型号 | JKD-LDTH05AI大覆膜机 |
产能 | 约400-600片/小时(与车间的洁净度及检查灰尘的速度有关) |
适应尺寸 | 4.3-12英寸 |
基片厚度 | 0.2-10MM |
贴附精度 | ±0.15MM |
软片厚度 | ≧0.04MM |
产品良率 | 99% |
掉片率 | 0 |
软片要求 | 圆形或片型,圈材或片材 |
效正方式 | 效正夹靠边效正 |
气缸清洁方式 | 制作过滤确保无油水及灰尘 |
压接压力 | Min 0.5 --- Max 40 ㎏f |
工件固定方式 | 真空吸附 |
气源 | 0.4-0.7Mpa |
电源 | AC220V 50HZ |
额定功率 | 1200W |
设备外型尺寸 | 长×宽×高:1500×1000×1700MM |
重量 | 约350公斤 |
上一条:全贴合设备丨G+F+F贴合机
下一条:JKD-LDTH05D|自动对位|预贴机